相关文章
品牌 | 富克斯/FKS | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 |
CK61125重型数控车床可实现自动控制,能够自动加工多种零件的内外圆、端面、切槽、任意锥面、球面、及各种公英制圆柱,圆锥螺纹等。
CK61125重型数控车床技术参数:
类别 | 技术参数 | 单位 | CK61125 |
加工能力 | 床身最大回转直径 | mm | Φ1250 |
拖板最大回转直径 | mm | Ф900 | |
最大切削直径 | mm | Φ1250 | |
最大加工长度 | mm | 1000-5000 | |
有效加工长度 | 850/1350/2850/3800/4800 | ||
行程 | X/Z轴最大行程 | mm | 530/(1000-5000) |
X/Z 轴最小位移单位 | mm | 0.001 | |
主轴 | 主轴通孔直径 | mm | Ф105 |
主轴级数 | 四档无级变速 | ||
主轴极限转速 | rpm | 38-84/53-150/125-350/300-835 | |
主电机功率(变频) | kW | 11 | |
变频器 | kW | 11 | |
X/Z轴 | N.m | 10/15 | |
X/Z轴快移速度 | m/min | 4/6 | |
进给刀架 | 刀架型式 | 4工位电动刀架 | |
刀杆尺寸 | mm | 32*32 | |
刀架重复定位精度 | mm | ≤0.004 | |
尾座 | 尾座套筒直径 | mm | Φ75 |
尾座套筒行程 | mm | 200 | |
尾座锥孔 | 莫氏6# | ||
重量 | 机床净重 | kg | 4500/5000/5500/6000/6500/7000 |
尺寸 | 机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 2800/3700/4200/5200/6200/7200*1820*1780 |
其他 | 电力需求(功率/电流) | kW/A | 20kW/30A |
扫一扫 微信咨询
©2022 山东富克斯精密机床有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备17012026号-3 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:9066 管理登陆