相关文章
品牌 | 富克斯/FKS | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 |
TCK6336数控斜床身车床技术参数:
部分 | 机 型 项 目 | TCK6336 | 备注 |
主 要 参 数 | 床面最大上回转直径 | Φ360 | |
最大加工直径 | Φ300 | ||
刀架上最大加工直径 | Φ120 | ||
最大加工长度 | 220 | ||
两顶尖距离 | 无尾座 | ||
主 轴 及 卡 盘 参 数 | 主轴头形式(可选卡盘) | A2-5(6″) | |
主轴电机 | 3.7kw伺服 | ||
主轴最高转速 | 3600rpm | ||
主轴孔直径 | Φ48 | ||
液压卡盘工装 | 客户自制 | ||
棒料通径 | Φ35 | ||
油缸 | 无锡建华中空回转油缸 | 6寸 | |
进 给 部 分 参 数 | X/Z轴丝杆规格 | 3210/ 3208 | 中国台湾上银 |
X轴极限行程 | 400 | ||
X轴电机扭矩 | 6N.M带抱闸 | ||
X/Z轴线轨规格 | 30/30 | ||
Z轴极限行程 | 300 | ||
Z轴电机扭矩 | 6 N.M | ||
X、Z轴连接方式 | 直联 | ||
尾 座 部 分 | 套筒直径 | —— | |
套筒行程 | —— | ||
尾座最大行程 | —— | ||
尾座套筒锥孔 | —— | ||
数控系统 | 数控及伺服系统 | 西门子808 | |
外型 | 床身形式及斜度 外型尺寸(长×宽×高) | 整体式/45o ,60o 可选 1400×1210×1340(近似值) | |
重量 | 重量(约重) | 1600kg |
上一篇:CK6140CK6140数控车床
扫一扫 微信咨询
©2022 山东富克斯精密机床有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备17012026号-3 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:9066 管理登陆