相关文章
品牌 | 富克斯/FKS | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 |
CK6130数控车床技术参数 | |
床身最大回转直径 mm | ∮300 |
托板最大回转直径 mm | ∮90 |
最大加工长度 mm | 卡盘290/夹头400 |
X/Z轴最小位移单位 mm | 0.01 |
主轴通孔直径 mm | ∮48 |
拉管通孔直径 mm | ∮41 |
工件夹紧方式 | 气动活灵式夹头夹紧/卡盘K11-160 |
X/Z轴 | 伺服4/6 |
X/Z轴快移速度 m/min | 5m/10 |
主轴极限转速 rpm | 150-2500 |
刀杆尺寸 mm | 16*16 |
刀架重复定位精确 mm | ≦0.004 |
变频器 (KW) | 5.5 |
主电机功率(变频) kw | 4 |
机床外型尺寸 mm(长*宽*高) | 1620*1060*1600 |
机床重量(约) kg | 1200 |
尾座套筒直径 mm | ∮60 |
尾座顶尖的锥度 | MT4# |
尾座套筒行程 mm | 100 |
上一篇:CK0640数控仪表车床
下一篇:CK6150B数控车床
扫一扫 微信咨询
©2022 山东富克斯精密机床有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备17012026号-3 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:9066 管理登陆