相关文章
品牌 | 富克斯/FKS | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 |
CK6180E数控车床技术参数:
类别 | 型号 | 单位 | 参 数 |
加工能力 | 床身最大回转直径 | mm | Φ800 |
拖板最大回转直径 | mm | Ф430 | |
最大切削直径 | mm | Φ800 | |
最大加工长度 | mm | 1000/1500/2000 | |
有效加工长度 | mm | 850/1350/1750 | |
行程 | X/Z轴最大行程 | mm | 450/(1000/1500/2000)2 |
X/Z 轴最小位移单位 | mm | 0.001 | |
主轴 | 主轴通孔直径 | mm | Ф105 |
主轴级数 | 3挡无极变速 | ||
主轴极限转速 | rpm | 25-850 | |
主电机功率(变频) | kW | 11KW | |
变频器 | kW | 11 | |
X/Z轴 | N.m | 15/22 | |
X/Z轴快移速度 | m/min | 4/6 | |
进给刀架 | 刀架型式 | 4工位电动刀架(文昌) | |
刀杆尺寸 | mm | 25*25 | |
刀架重复定位精度 | mm | ≤0.004 | |
尾座套筒直径 | mm | Φ75 | |
尾座套筒行程 | mm | 200 | |
尾座顶尖的锥孔 | 莫氏5# | ||
机床净重 | kg | 4000 | |
机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 2700/300/3700*1820*1780 | |
其他 | 电力需求(功率/电流) | kW/A | 20kW/30A |
上一篇:CK6160CK6160数控车床
下一篇:CK0640CK0640数控车床
扫一扫 微信咨询
©2022 山东富克斯精密机床有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备17012026号-3 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:9066 管理登陆