相关文章
品牌 | 富克斯/FKS | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 |
TCK420斜床身线轨数控车床技术参数:
机床型号 | 单位 | TCK420 |
床身上最大回转直径 | mm | Φ420 |
横溜板最大回转直径 | mm | Φ300 |
最大加工长度 | mm | 400 |
标准卡盘规格 | 英寸 | 8″ |
X轴最大行程 | mm | 160 |
Z轴最大行程 | mm | 400 |
主轴最高转速 | rpm | 3000rpm |
主轴变速级数 | 无极变速 | |
主轴端部代号 | A2-6 | |
主轴通孔内径 | mm | Φ66 |
主轴拉管内径 | mm | Φ50 |
快移速度 | m/min | 15 |
切削进给速度 | mm/min | 1-15000 |
X/Z向电机扭矩 | NM | 5/7.5(X向带抱闸) |
主轴电机功率 | KW | 5.5 |
刀杆截面 | mm | 20×20 |
镗刀杆直径 | mm | Φ32 |
刀塔工位数 | 8工位 | |
液压尾座行程 | mm | 350 |
尾座套筒锥度 | 莫氏 | MT4# |
尾座套筒行程 | mm | 90 |
X/Z向双向定位精度 | mm | 0.016/0.02 |
X/Z向单向重复定位精度 | mm | 0.006/0.006 |
总电源容量 | KVA | 11 |
切削水箱容量 | L | 90 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2300×1500×1650 |
整机重量 | KG | 3000 |
上一篇:TCK46A斜床身线轨数控车床
下一篇:TCK520斜床身数控车床
扫一扫 微信咨询
©2022 山东富克斯精密机床有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备17012026号-3 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:9066 管理登陆